A prefeitura de Cajazeiras continua com o pagamento dos servidores referente ao mês de junho. Nesta quarta-feira, dia 01 de julho, recebem seus vencimentos os inativos e pensionistas. O pagamento prossegue nos dias 02 e 03.
Confira:
| Datas | Cód. | Secretaria do Desenvolvimento Social | |||
| 02/07/2015 | Efetivos | ||||
| 5 | FMAS – Efetivos | ||||
| 28 | Sec. Des. Social- Efetivos/Programas | ||||
| 209 | Sec. Des. Social – Conselho Tutelar | ||||
| 1.1 | Pensão Alimentícia de Ativos | ||||
| Datas | Cód. | Secretarias | |||
| 03/07/2015 | Efetivos | ||||
| 1 | Sec. Governo e Art. Política. | ||||
| 2 | Sec. Planejamento | ||||
| 4 | Sec. Administração | ||||
| 6 | Sec. Fazenda Pública | ||||
| 7 | Sec. Infra Estrutura | ||||
| 10 | Sec. Des. Rural | ||||
| 12 | Procuradoria Geral | ||||
| 17 | Sec. Juventude Esporte e Turismo | ||||
| 26 | Sec. Controle Social | ||||
| 38 | Sec. Políticas Públicas | ||||
| 1.1 | Pensão Alimentícia de Ativos | ||||
| Datas | Cód. | Secretarias | |||
| 03/07/2015 | Efetivos | ||||
| 33 | Sec. Educ. Infantil – MDE | ||||
| 34 | Sec. Educ. Fundamental – MDE | ||||
| 35 | Sec. Educ. Biblioteca – MDE | ||||
| 36 | Sec. Educ. Merendeiras – MDE | ||||
Aqui vai o texto do mini bio





